
Master ECOS la Brea Kontrollen: Ein umfassender Schlüsselbindhandbuch
Überleben in Ecos la Brea hängt von präzisen Eingaben ab. Ein falscher Tastenanschlag kann tödlich sein. Dieser Leitfaden enthält eine vollständige Liste der Schlüsselbindungen, um Ihre Überlebenschancen zu maximieren.
ECOS la Brea PC -Steuerelemente:
Diese Tabelle beschreibt alle PC -Steuerelemente für ein effizientes Gameplay.
| Aktion | Taste |
|---|---|
| run | linke Verschiebung |
| Gehen Sie rückwärts | Links Strl |
| Mausschloss | linke Alt |
| TROT Toggle | z |
| Sprint -Toggle | x |
| Crouch | c |
| springen | Space |
| Primärangriff | Maustaste 1 |
| Sekundärangriff | f |
| Ring MiniMe | Raum |
| essen / trinken / interagieren. ] | r |
| stand | t |
| fliehen Modus | Space |
| Broadcast | 1 |
| Alarm / freundlich | 2 |
| Freundlich | 3 |
| Bedrohung | 4 |
| Aggressiv / Gefahr | 5 |
| Handlungsrad | . |
| Marke Predator / Beute | u |
| HUD HUD | H |
| Freeze Neck | - |
| Halsumdrehungsmodus | o |
| map | m |
| Menü | l |
| Behauptung des Territoriums | p |
| Geben Sie den Fleee -Modus ein. (Predator hervorgehoben) | Halten Sie Sprung |
| greifen / Drop -Objekt | Tippen Sie auf Eat |
ECOS LA BREA -Controller -Steuerelemente (PC):
Während Konsolenfreigabe anhängig ist, ist die Unterstützung von Controller auf dem PC verfügbar.
| Aktion | Taste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| run | lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehen Sie rückwärts | b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mausschloss | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TROT Toggle | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprint -Toggle | y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crouch | ls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| springen | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primärangriff | rb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundärangriff | rt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ring MiniMe | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Essen / trinken / interagieren. 🎜] dpad down | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stand | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| flee modus | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcast | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm/freundlich | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| freundlich | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedrohung | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggressiv / Gefahr | n / a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actionrad | dpad up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| markieren Raubtier / Beute | dpad recht Hals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halsumdrehungsmodus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| map | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behauptung des Territoriums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingeben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktion | Taste |
|---|---|
| run | PAW -Taste |
| Gehen Sie rückwärts | n/a |
| Mausschloss | n/a |
| ; ] | Crouchn/a |
| springen | Pfeilknopf |
| Primärangriff | JAW -Taste |
| Sekundärangriff | Klauenstaste |
| Ring MiniMe | n / A |
| essen / trinken / interagieren | Nahrungstaste |
| Duft | n / a |
| Rest | n/a |
| stand | n/a |
| FLEE -Modus | |
| Broadcast | |
| Alert/freundlich | |
| freundlich | |
| Bedrohung | |
| Aggressiv / Gefahr | n / a |
| Actionrad | Radknopf |
| markieren Sie Predator/Beute | n/a |
| HUD | n/a |
| Freeze Hals | |
| Hals -Turn -Modus | |
| Karte | |
| Menü | |
| Behauptung des Territoriums | |
| Geben Sie den Flee -Modus ein (Predator hervorgehoben) | |
| Grab / Drop -Objekt |
Anpassen von Schlüsselbindungen:
[🎜] Um die Standard -Schlüsselbindungen anzupassen, navigieren Sie zum Einstellungsmenü, wählen Sie die von Ihnen geänderte Aktion aus (es wird hellgrün hervorheben) und drücken Sie die gewünschte Ersatztaste. Konflikte Schlüsselzuweisungen werden rot angezeigt. [🎜]
- Free Fire kehrt mit 1 Million US-Dollar Preisgeld zur Esports World Cup 2025 zurück Vor 2 Wochen
- 2025 PGA Awards: Öffentliche Abstimmung für Nominierungen beginnt Vor 2 Wochen
- Miyamoto: Nintendo als Talentagentur für ikonische Charaktere Vor 2 Wochen
- Eterspire stellt neue Hauptquestreihe vor Vor 2 Wochen
- Ragnarok X: Next Generation geht global Vor 3 Wochen
- LEGO-Angebote zum Tag der Arbeit gestartet Vor 3 Wochen
-
Planke / 2.4.6 / by Yellow Dot / 83.4 MB
Herunterladen -
Lässig / v0.1.12 / by Lionessentertainment / 830.30M
Herunterladen -
Planke / 2.1.5 / by SNG Games / 58.0 MB
Herunterladen -
Rollenspiel / 1.5 / by Honey Bunny / 453.00M
Herunterladen -
Simulation / 1.0.5 / by SimusDeveloper / 102.9 MB
Herunterladen -
Lässig / 1.1.7 / by NijuKozo / 1125.20M
Herunterladen -
Aktion / 36.0 / by Heisen Games / 166.00M
Herunterladen -
Simulation / 2.0 / 93.66M
Herunterladen
-
Alle Passwörter und Vorhängeschlosskombinationen in Lost Records: Bloom and Rage
-
30 beste Mods für die Sims 2
-
Bestes Android PS1 Emulator – Welchen PlayStation-Emulator sollte ich verwenden?
-
Termine und Zeitplan der Tokyo Game Show 2024: Alles, was wir bisher wissen
-
Durchgesickertes Filmmaterial enthüllt mythisches Epos: Black Myth: Wukong
-
Android begrüßt das Spiel im „Dynasty Legends“-Stil, „Otherworld Three Kingdoms“