domina Marvel Rivals : Janeiro de 2025 As melhores e piores taxas de vitória de personagens
Sucesso em Marvel Rivals , como qualquer atirador de heróis, depende da jogabilidade hábil e da seleção estratégica de personagens. Entender quais personagens possuem as taxas de vitória mais altas e mais baixas é crucial para maximizar suas chances de vitória. Esses dados, atuais em janeiro de 2025, fornecem informações valiosas sobre a meta do jogo.
Heroes e vilões com desempenho inferior:
A taxa de vitória estatísticas em atiradores de heróis iluminam os personagens dominantes e aqueles que ficam para trás. Saber quais personagens tem um desempenho inferior consistente pode ajudá -lo a evitar impedir o sucesso de sua equipe. Esses dados também podem ser úteis em discussões com colegas de equipe que podem estar teimosamente se apegando às opções com desempenho inferior.
Aqui estão os personagens Marvel com as taxas de vitória mais baixas em janeiro de 2025:
| [🎜]Pick Rate[🎜] | [🎜]Win Rate[🎜] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Black Widow | 1.21% | 41.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeff the Land Shark | 13.86% | 44.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Squirrel Girl | 2.93% | 44.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Moon Knight | 9.53% | 46.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
The Punisher | 8.68% | 46.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloak & Dagger | 20.58% | 46.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarlet Witch | 6.25% | 46.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Venom | 14.65% | 47.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Winter Soldier | 6.49% | 47.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolverine | 1.95% | 48.04% |
Muitos caracteres nesta lista sofrem com baixas taxas de escolha, tornando as altas porcentagens de vitórias desafiadoras para <🎵 🎵. No entanto, Jeff, o tubarão terrestre, a capa e a punhal e o Venom se destacam. Os dois primeiros, enquanto os curandeiros não têm as capacidades únicas de outros estrategistas como Mantis e Luna Snow. A taxa de vitória de Jeff pode diminuir ainda mais na segunda temporada devido a um próximo nerf em seu ataque final. Venom, o único tanque nesta lista, se destaca em absorver danos, mas muitas vezes luta para dar o golpe final. Felizmente, um buff da primeira temporada aumentará o dano básico de seu ataque final.
artistas de primeira linha:
Para os jogadores ainda procuram um personagem principal, o foco naqueles com altas taxas de vitória pode melhorar significativamente sua jogabilidade. Abaixo estão os rivais <🎵 🎵> Marvel com as maiores taxas de vitória e as taxas de escolha correspondentes: <🎵 🎵 🎵>
colheita taxa | taxa de vitória <🎵 🎵 🎵 | mantis |
<🎵 55,20% | <🎵 hela | <🎵 12,86% |
Loki | 8,19% | <🎵 53,79%|
Magik | 4,02% | 53,63% |
adam warlock | <🎵 7.45% | <🎵 53.59%|
9,51% | <🎵 53,20% | <🎵 | Peni Parker
53.05% | <🎵 thor | 12,52% |
Black Panther | 3,48% | |
hulk | <🎵 6,74% | <🎵 51.79%<🎵 🎵|
Esta lista apresenta favoritos familiares como Peni Parker e Mantis. No entanto, as baixas taxas de escolha de Magik e Pantera Negra são dignas de nota, destacando sua potente produção de danos e potencial para atrapalhar até jogadores experientes. | , embora esses dados da taxa de vitória não devam ditar toda a seleção de personagens da sua equipe, ele serve como um indicador valioso de personagens que são particularmente desafiadores para combater. Mesmo se você preferir um personagem da lista de taxas mais baixas, familiarizando -se com pelo menos um melhor desempenho é uma vantagem estratégica. | |
está disponível agora no PlayStation, Xbox e PC. <🎵 🎵 🎵>
![]() "GTA 6 atraso delicia a EA, varia para os outros" ![]() "2025 Finalistas do campeonato de nivelamento solo surgem: quem vai triunfar?"
|