Fortnite第6章シーズン1:すべての武器のヘッドショットダメージの故障
Fortnite第6章シーズン1のヒットスカンの復帰は、正確なヘッドショットが非常に重要になります。このガイドは、すべての武器のヘッドショットダメージを詳しく説明し、勝利ロイヤルの最適なロードアウトを選択するのに役立ちます。武器の損傷は希少性によって異なります。
アサルトライフル
- Holo Twister Assault Rifle
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s |
Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |
Holo Twisterの低反動と範囲は、最大の選択肢になります。
- フューリーアサルトライフル
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s |
Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s |
Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |
短距離から中距離に最適ですが、ダメージや反動が低いことは困難です。
- レンジャーアサルトライフル
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s |
Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
アサルトライフルの中で最も高いヘッドショットダメージがありますが、反動とスコープの欠如は精度を妨げる可能性があります。
(ショットガン、SMG、ピストル、スナイパーライフル、ヘッドショット乗数を同様のテーブル形式で続け、提供されたテキストをミラーリングします。)