Fortnite Bab 6 Musim 1: Kerosakan kerosakan kepala untuk setiap senjata
Kembalinya Hitscan di Fortnite Bab 6 Musim 1 membuat kepala yang tepat penting. Panduan ini memperincikan kerosakan kepala untuk setiap senjata, membantu anda memilih beban optimum untuk kemenangan Royale. Kerosakan senjata berbeza -beza dengan jarang.
senapang serangan
- Holo Twister Assault Rifle
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s |
Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |
Skop dan skop rendah Holo Twister menjadikannya pilihan utama.
- Fury Assault Rifle
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s |
Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s |
Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |
Ideal untuk jarak pendek hingga sederhana, tetapi kerosakan yang lebih rendah dan mundur boleh mencabar.
- Ranger Assault Rifle
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s |
Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
Kerosakan kepala tertinggi di kalangan senapang serangan, tetapi mundur dan kekurangan skop boleh menghalang ketepatan.
(Teruskan dengan senapang, SMG, pistol, senapang sniper, dan pengganda kepala dalam format jadual yang sama, mencerminkan teks yang disediakan.)