W Legends Haikyuu style postaci są misternie zaprojektowane w celu odzwierciedlenia dynamicznych placówek widocznych w ukochanej serii anime, Haikyuu . Praca zespołowa jest niezbędna, ale jeśli chcesz być wyróżniającym się graczem, niektóre style mogą pomóc w zabezpieczeniu tytułu MVP i poprowadzenia zespołu do zwycięstwa. Zanurz się w naszej kompleksowej listy poziomów legend Haikyuu, aby odkryć, które style są najlepszymi wykonawcami.
Lista poziomów Haikyuu Legends
Zdjęcie przez Tiermaker
Szczebel | Style |
---|---|
S | Bokuto, Oikawa |
A | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
B | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
C | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
D | Kita, Yamaguchi, Haiba |
Powyższa lista poziomów plasuje wszystkie style w legendach Haikyuu od najpotężniejszych do najmniej skutecznych, w oparciu o ich ogólną siłę. Ważne jest, aby zauważyć, że chociaż istnieje niewiele stylów, które wyróżniają się we wszystkich obszarach, większość jest dostosowana do określonych placów. Aby głębsze zanurzyć się w najlepszych stylach dla każdej pozycji, kontynuuj czytanie.
Najlepsze style dla każdej pozycji
Grając z przyjaciółmi lub w Scrims, wybór stylu, który uzupełnia strategię zespołu, może znacznie zwiększyć rozgrywkę. Oto najlepsze style dla każdej z kluczowych pozycji w Haikyuu Legends :
Blocker : Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama
Serwer : Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuroo, Azumane
Setter : Kageyama, Oikawa, Kozume, Sawamura, Tsukishima
Odbiorca : Nishinoya, Yamamoto, Sawamura, Kozume, Kita
Spiker : Bokuto, Ushijima, Kuroo, Iwaizumi, Tsukishima
Pozycja | Style |
---|---|
Bloker | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Serwer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Seter | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Odbiornik | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Spiker | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lista stylu Haikyuu Legends
Poniżej znajduje się szczegółowy podział wszystkich stylów w Haikyuu Legends , podzielony na ich rzadkość. Wyróżniające się statystyki dla każdego stylu są podświetlone odważnym .
Boskie style
Styl | Blok | Uderzenie | Nurkować | Skok | Podawać | Ustawić | Prędkość | Kolec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 7 | 4 | 10 | 9 | 3 | 3 | 10 |
![]() | 9 | 4 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 4 |
![]() | 9 | 4 | 5 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 |
Legendarne style
Styl | Blok | Uderzenie | Nurkować | Skok | Podawać | Ustawić | Prędkość | Kolec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 4 | 7 | 10 | 5 | 4 | 5 | 10 |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 2 | 3 | 8 |
![]() | 9 | 7 | 4 | 10 | 9 | 4 | 1 | 8 |
![]() | 9 | 6 | 8 | 10 | 1 | 5 | 10 | 3 |
![]() | 5 | 10 | 9 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
![]() | 5 | 6 | 9 | 7 | 1 | 9 | 5 | 3 |
![]() | 5 | 7 | 9 | 5 | 1 | 7 | 10 | 3 |
Rzadkie style
Styl | Blok | Uderzenie | Nurkować | Skok | Podawać | Ustawić | Prędkość | Kolec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 |
![]() | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 |
![]() | 8 | 2 | 4 | 10 | 5 | 7 | 3 | 5 |
Wspólne style
Styl | Blok | Uderzenie | Nurkować | Skok | Podawać | Ustawić | Prędkość | Kolec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 |
![]() | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 |
![]() | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
![]() | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 |
![]() | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
Aby jeszcze bardziej ulepszyć swoją rozgrywkę, nie przegap możliwości zdobycia darmowych szczęśliwych spinów i natychmiastowego zdobycia jednych z najlepszych stylów, sprawdzając nasze kody Legends Haikyuu .