Sa Haikyuu Legends , ang mga estilo ng mga character ay masalimuot na idinisenyo upang salamin ang mga dynamic na playstyles na nakikita sa minamahal na serye ng anime, Haikyuu . Mahalaga ang pagtutulungan ng magkakasama, ngunit kung naglalayong maging standout player, ang ilang mga estilo ay makakatulong sa iyo na ma -secure ang pamagat ng MVP at pamunuan ang iyong koponan sa tagumpay. Sumisid sa aming komprehensibong listahan ng Haikyuu Legends Tier upang matuklasan kung aling mga estilo ang nangungunang tagapalabas.
Haikyuu Legends Tier List
Larawan sa pamamagitan ng Tiermaker
Tier | Mga istilo |
---|---|
S | Bokuto, Oikawa |
A | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
B | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
C | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
D | Kita, Yamaguchi, Haiba |
Ang listahan ng tier sa itaas ay nasa ranggo ng lahat ng mga estilo sa Haikyuu Legends mula sa pinakamalakas hanggang sa hindi bababa sa epektibo, batay sa kanilang pangkalahatang lakas. Mahalagang tandaan na habang may ilang mga estilo na higit sa lahat ng mga lugar, ang karamihan ay naayon sa mga tiyak na playstyles. Para sa isang mas malalim na pagsisid sa pinakamahusay na mga estilo para sa bawat posisyon, magpatuloy sa pagbabasa.
Pinakamahusay na estilo para sa bawat posisyon
Kapag naglalaro sa mga kaibigan o sa mga scrims, ang pagpili ng isang estilo na umaakma sa diskarte ng iyong koponan ay maaaring makabuluhang mapahusay ang iyong gameplay. Narito ang mga nangungunang estilo para sa bawat isa sa mga pangunahing posisyon sa Haikyuu Legends :
Blocker : Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama
Server : Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuroo, Azumane
Setter : Kageyama, Oikawa, Kozume, Sawamura, Tsukishima
Tagatanggap : Nishinoya, Yamamoto, Sawamura, Kozume, Kita
Spiker : Bokuto, Ushijima, Kuroo, Iwaizumi, Tsukishima
Posisyon | Mga istilo |
---|---|
Blocker | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Server | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Setter | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tatanggap | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Spiker | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Listahan ng Estilo ng Estilo ng Haikyuu
Nasa ibaba ang isang detalyadong pagkasira ng lahat ng mga estilo sa mga alamat ng Haikyuu , na ikinategorya ng kanilang pambihira. Ang standout stats para sa bawat estilo ay naka -highlight nang matapang .
Makadiyos na estilo
Istilo | I -block | Paga | Sumisid | Tumalon | Maglingkod | Itakda | Bilis | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 7 | 4 | 10 | 9 | 3 | 3 | 10 |
![]() | 9 | 4 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 4 |
![]() | 9 | 4 | 5 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 |
Mga istilo ng maalamat
Istilo | I -block | Paga | Sumisid | Tumalon | Maglingkod | Itakda | Bilis | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 4 | 7 | 10 | 5 | 4 | 5 | 10 |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 2 | 3 | 8 |
![]() | 9 | 7 | 4 | 10 | 9 | 4 | 1 | 8 |
![]() | 9 | 6 | 8 | 10 | 1 | 5 | 10 | 3 |
![]() | 5 | 10 | 9 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
![]() | 5 | 6 | 9 | 7 | 1 | 9 | 5 | 3 |
![]() | 5 | 7 | 9 | 5 | 1 | 7 | 10 | 3 |
Bihirang istilo
Istilo | I -block | Paga | Sumisid | Tumalon | Maglingkod | Itakda | Bilis | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 |
![]() | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 |
![]() | 8 | 2 | 4 | 10 | 5 | 7 | 3 | 5 |
Mga Karaniwang Estilo
Istilo | I -block | Paga | Sumisid | Tumalon | Maglingkod | Itakda | Bilis | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 |
![]() | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 |
![]() | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
![]() | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 |
![]() | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
Upang mapahusay ang iyong gameplay kahit na higit pa, huwag makaligtaan ang pagkakataon na mag -claim ng libreng masuwerteng spins at makuha ang ilan sa mga pinakamahusay na estilo kaagad sa pamamagitan ng pagsuri sa aming mga code ng Haikyuu Legends .