В *Tower Blitz *, начиная только с одного типа башни, вы разблокируете различные башни по мере продвижения, каждый из которых со своими уникальными сильными и слабыми сторонами. Чтобы помочь вам создать идеальную стратегию, адаптированную к вашему стилю игры, вот исчерпывающий список всех башен, доступных в игре.
Все башни в Башне Блиц ранжированы
Изображение от эскаписта. Мы тщательно отсортировали все башни в Tower Blitz * от S-уровня до D-уровня в зависимости от их способностей, пути обновления, затрат и общей эффективности. ** S-tier ** башни-это сливки урожая, практически обеспечивая победу на любой карте при эффективном использовании. ** A-tier ** башни-это твердые исполнители с незначительными недостатками, которые отличают их от верхнего уровня. ** B-tier ** башни средние, что обеспечивает достойную производительность, но ничего исключительного. ** C-tier ** башни имеют значительные недостатки, хотя они могут иметь нишевые использование. ** D-Dier ** Башни являются наименее эффективными и, как правило, не стоит инвестировать. Ниже вы найдете подробные объяснения для нашего рейтинга.
S-уровни башни
Башня | Расходы | Объяснение | Плюсы и минусы |
---|---|---|---|
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** 2500 токенов ** (доступно на уровне 25) Поместить в игру: ** 750 наличными ** | Баглер в подавляющем большинстве мощен. Несмотря на то, что она является поддержкой, это важно для успеха в сложных трудностях. Его универсальность позволяет эффективно повышать производительность других башен, хотя он не может балансировать основания реконструкции. | + Значительно повышает производительность других башен + Необходимо для эксперта - исключительно башня поддержки |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** 5500 токенов ** Поместить в игру: ** 3800 наличными ** | Если вы ищете более интенсивную версию снайпера, электрификатор-ваша башня. Он может похвастаться самым большим диапазоном и повреждением в игре, что делает его изменением игры, когда стратегически помещается на конце карты. | + Исключительный диапазон и мощность + Универсальный как в поддержке, так и в повреждении - высокая стоимость |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** Заполните контракт ** Поместить в игру: ** 1800 наличными ** | Подобно электрификаторе, Lightbeamer - одна из самых сильных башни игры. Поместите его вдоль прямой пути, чтобы максимизировать его разрушительный сервисный луч. Оба пути обновления очень эффективны, что делает его ключевой башней для любой игры. | + Невероятно мощный + Отлично подходит для управления толпой - Не жизнеспособен в начале игры - Дорогой |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** 8000 токенов ** (доступно на уровне 45) Поместить в игру: ** 1000 наличными ** | База Recon-это изменение игры, порождая несколько единиц за стоимость одного. Когда вы обновляетесь, эти подразделения становятся еще более грозными. Оба пути модернизации являются сильными, что делает его решающим активом для любой сложности выше нормы, несмотря на высокие затраты на обновление. | + Непрерывно появляются единицы + Оба пути чрезвычайно мощные + Необходимо для эксперта - очень дорогие обновления |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** 1500 токенов ** Поместить в игре: ** 500 наличными ** | Снайпер, несомненно, является лучшей башней ранней игры. Хотя некоторые могут найти его медленным, это может быть смягчено путем выбора нижнего пути. Его полезность распространяется на среднюю и позднюю игру, особенно на сложности опыта. | + Top Toper Tower + Универсальный на протяжении всей игры + Высокий пронзительный урон - немного медленно |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** Заполните контракт ** Поместить в игре: ** 700 наличными ** | Исследователь невероятно универсален, способен выполнять различные роли в зависимости от выбранного вами пути обновления. Если вам нужна поддержка или прямой ущерб, инспектор может адаптироваться и оставаться эффективными от начала до конца. | + Очень универсальный + Полезно от начала до конца - ограничено четырьмя местами |
A-Tier Towers
Башня | Расходы | Объяснение | Плюсы и минусы |
---|---|---|---|
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** 1000 токенов ** Поместить в игру: ** 650 наличными ** | Рынок является твердой башней, если вы можете освоить ее механики. Нижний путь может привести к финансовым потерям, если не управляется правильно, но верхний путь отлично подходит для получения дохода, что делает его жизненно важным во всех игровых режимах, особенно в многопользовательской. | + Необходимо для дохода во всех играх, особенно многопользовательской + Высоко выгодный - Нижний путь может быть рискованным - медленное начальное генерация денег |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** 1300 токенов ** Поместить в игру: ** 600 наличными ** | Strayshooter-это фантастический вариант ранней игры, эффективно обрабатывающий группы врагов. Его большой диапазон охватывает ранние игры, хотя его пронзительный урон умерен. Идеально подходит для начинающих и переход в середину игры. | + Отличный контроль и повреждения толпы + Идеально подходит для начинающих - менее эффективно для эксперта - Низкая защита пирсинг |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** 3000 токенов ** Поместить в игру: ** 2500 наличными ** | Вулкан-сильный выбор для середины до поздней игры. Вы можете выбрать между многоцелевым или увеличенным повреждением. Выбор последнего раскрывает его истинный потенциал, с нижним путем, предлагающим 140 DP и полную защиту на уровне максимума. | + Очень мощный + Универсальный - медленно достичь полной силы - не хватает обнаружения полетов |
Башни B-уровня
Башня | Расходы | Объяснение | Плюсы и минусы |
---|---|---|---|
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** Заполните контракт ** Поместить в игру: ** 800 наличными ** | Бизнесмен помогает генерировать деньги без рынка и может нанести ущерб. Он хорошо сочетается с основанием разведывания, но его легко превзойти более прибыльные и мощные башни для обеих ролей. | + Генерирует деньги и наносит ущерб + Полезно на раннем этапе - Легко заменить |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** 3500 токенов ** Поместить в игре: ** 900 наличными ** | Поворот-достойная башня ранней игры, эффективная против групп с высоким пронзительным повреждением. Тем не менее, он быстро устарел, когда появляются лучшие варианты, и ему не хватает обнаружения полетов. | + Эффективный контроль над толпой в ранней игре и пронзительный ущерб - Не полезно после ранней игры - Нет обнаружения полета |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** Заполните контракт ** Поместить в игру: ** 1200 наличными ** | Элита похожа на вулкан, но менее универсальна. Нижний путь - это наиболее эффективное использование, хотя у него длинное время перезарядки, поэтому стратегическое размещение является ключевым. | + Сильный нижний путь - Длинные перезарядки - Дорогой |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** Заполните контракт ** Поместить в игре: ** 480 наличными ** | Механик полезен в середине игры, предлагая различные башни, причем Tesla является наиболее эффективной. Тем не менее, его высокая стоимость делает его менее эффективным в целом. | + Хорошо для середины игры - стоимость неэффективна |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** БЕСПЛАТНО ** (Доступно на уровне 10) Поместить в игре: ** 400 наличными ** | Techblade-это башня ближнего боя, действующая против групп ранней игры и танков. Его потенциалу препятствует его короткий диапазон и медленная скорость атаки, которые являются значительными недостатками для башни ближнего боя. | + Эффективный контроль толпы в ранней игре - Короткий диапазон - Медленный |
Башни C-уровня
Башня | Расходы | Объяснение | Плюсы и минусы |
---|---|---|---|
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** 200 токенов ** Поместить в игре: ** 400 наличными ** | Crossbower подходит для начинающих или в качестве альтернативы ранней игры Slinger. Он имеет дальний расстояние и может обрабатывать группы, но его урон остается неутешительно низким даже после обновлений. | + Доступный и приличный для начинающих + Больший диапазон - непригодный после ранней игры - низкий урон |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** 450 токенов ** Поместить в игре: ** 400 наличными ** | Морозильник может быть полезен в сочетании с высокими башнями DPS, особенно против быстрых врагов. Тем не менее, к тому времени, когда вы можете эффективно объединить башни, доступны лучшие варианты, и они устаревают, как только враги развивают иммунитет замораживания. | + Эффективно против быстрых врагов - становится устаревшим после ранней игры - ограничено конкретными типами врагов |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** 500 токенов ** Поместить в игре: ** 400 наличными ** | Оружейник - еще одна башня ближнего боя, которая борется из -за ее медленной скорости и короткого расстояния. Верхний путь может немного улучшить его диапазон, но за счет дальнейшего уменьшения его и без того низкого урона. Это только практично при нормальной сложности. | + Приличный верхний путь - очень короткий диапазон - Неэффективно для жестких или экспертных |
D-уровни башни
Башня | Расходы | Объяснение | Плюсы и минусы |
---|---|---|---|
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** бесплатно ** Поместить в игру: ** 200 наличными ** | Слингер предназначен для начинающих, чтобы представить их с игрой. Это полезно для первой волны, но должно быть заменено как можно скорее из -за его плохого повреждения и медленной скорости стрельбы, даже на максимальном уровне. | + Бесплатно - Чрезвычайно низкий ущерб и медленная скорость стрельбы - непригодный после первых нескольких волн |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** 1000 токенов ** (доступно на уровне 10) Поместить в игре: ** 500 наличными ** | Ловец на удивление неэффективен, учитывая его расходы на разблокировку и требования к уровню. Он борется против даже самых слабых врагов, что не стоит инвестиций, когда существуют более сильные, более дешевые альтернативы. | + Приличный нижний путь - не экономически эффективно - Часто почти непригодный - Борьба на протяжении всей игры |
Теперь, когда вы исследовали наш подробный список всех башен в *Tower Blitz *, вы оснащены знаниями, чтобы разработать лучшую стратегию для вашего стиля игры. Для быстрого повышения в игре, не забудьте использовать наши коды * Tower Blitz * для улучшения вашего игрового процесса.